PROGRAMME ACHEVE
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS PROGRAMMES SCELLIER EN COURS CLIQUEZ ICI
| A 30 min du centre d’étude de cadarache | |
| Loi | avantages-fiscaux-loi-scellier |
|---|---|
| Typologie du bien | DU T2 AU T4 |
| Rentabilité moyenne | ENTRE 5.02 % ET 3.89 % |
| Livraison | 1er TRIMESTRE 2010 |
PROGRAMME VENDU
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS EHPAD EN COURS CLIQUEZ ICI
| ELIGIBLE BOUVARD - CENSI | |
| Loi | avantages-fiscaux-ehpad |
|---|---|
| Typologie du bien | Chambre médicalisée type T1 |
| Rentabilité moyenne | 4,50% HT/HT |
| Livraison | LIVRAISON 2010 |
| LIVRAISON 2009 | |
| Loi | avantages-fiscaux-lmnp |
|---|---|
| Typologie du bien | STUDIO |
| Rentabilité moyenne | 4% HT/HT |
| Livraison | LIVRAIOSN 2009 |
| Investissement immobilier LMP / LMNP | |
| Loi | avantages-fiscaux-lmnp |
|---|---|
| Typologie du bien | Studio - T2 - T3 |
| Rentabilité moyenne | 4.90 % HT / HT |
| Livraison | 3ème trimestre 2009 |
| PROGRAMME LMP/LMNP EN EXPLOITATION ! | |
| Loi | avantages-fiscaux-lmnp |
|---|---|
| Typologie du bien | T2 - T3 Duplex - T4 Duplex |
| Rentabilité moyenne | 4.28 % HT/ HT sans occupation |
| Livraison | Immediate |
PROGRAMME ACHEVE
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS EHPAD EN COURS CLIQUEZ ICI
| EHPAD | |
| Loi | avantages-fiscaux-ehpad |
|---|---|
| Typologie du bien | Chambre médicalisée type T1 |
| Rentabilité moyenne | 5,00 % HT/ HT |
| Livraison | Immediate |
PROGRAMME ACHEVE
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS PROGRAMMES SCELLIER EN COURS CLIQUEZ ICI
| DEFISCALISATION SCELLIER SAINT TROPEZ/COGOLIN | |
| Loi | avantages-fiscaux-loi-scellier |
|---|---|
| Typologie du bien | MAISON T3 & T4 |
| Livraison | 2011 |
COMMERCIALISATION ACHEVEE
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS PROGRAMMES LMNP EN COURS CLIQUEZ ICI
POUR NOUS CONTACTER : Cliquez ici
OU APPELLEZ LE : 0490 520 288
| Défiscalisation BOUVARD-CENSI | |
| Loi | avantages-fiscaux-lmnp |
|---|---|
| Typologie du bien | du T1 au T3 |
| Rentabilité moyenne | 5% HT/HT |
| Livraison | 4 ème trimestre 2011 |
| GESTIONNAIRE BELAMBRA | |
| Loi | avantages-fiscaux-lmnp |
|---|---|
| Typologie du bien | Du T2 au T3 |
| Rentabilité moyenne | 4.80 % HT/HT |
| Livraison | 2010 |
PROGRAMME TERMINE
PLUS DE LOTS DISPONIBLES
RETOUR SUR NOS EHPAD EN COURS CLIQUEZ ICI
| AMENDEMENT BOUVARD-CENSI LIVRAISON 2009 | |
| Loi | avantages-fiscaux-ehpad |
|---|---|
| Typologie du bien | Chambre médicalisée type T1 |
| Rentabilité moyenne | 4.80 % HT/HT |
| Livraison | 4ème trimestre 2009 |





